<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>thailande-fr &#187; élection</title>
	<atom:link href="http://www.thailande-fr.com/categorie/politique/election/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thailande-fr.com</link>
	<description>Le site info Thailande</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 May 2013 11:09:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6-beta2-24176</generator>
		<item>
		<title>A quoi servent les députés des Français de l&#8217;étranger ?</title>
		<link>http://www.thailande-fr.com/politique/election/19821-les-deputes-des-francais-de-letranger</link>
		<comments>http://www.thailande-fr.com/politique/election/19821-les-deputes-des-francais-de-letranger#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jul 2012 01:41:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaction Bangkok</dc:creator>
				<category><![CDATA[élection]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thailande-fr.com/?p=19821</guid>
		<description><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="5" style="vertical-align:top;"><tr><td width="130" align="center" valign="top">
  <a href="http://www.thailande-fr.com/politique/election/19821-les-deputes-des-francais-de-letranger" title="A quoi servent les députés des Français de l&rsquo;étranger ?"><img width="120" height="120" src="http://thfr.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2012/05/elections2012-120x120.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Elections 2012 Français établis hors de France" /></a></td><td></td><td align="left" valign="top"><span style="font-family: georgia, serif; font-size: 13px; line-height: 16px; color: #222222;">Depuis la réforme constitutionnelle de 2008, 11 circonscriptions nouvelles ont été créées pour les Français de l'étranger. Puisque le nombre de Français de l'étranger tend à augmenter, il a semblé aller de soi aux parlementaires réunis à Versailles de leur donner une représentation à l'Assemblée nationale.</span></td>
  </tr>
</table>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thailande-fr.com/politique/election/19821-les-deputes-des-francais-de-letranger/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Législatives en Thaïlande: dernier jour pour voter par internet</title>
		<link>http://www.thailande-fr.com/actu/19308-legislatives-en-thailande-dernier-jour-pour-voter-par-internet</link>
		<comments>http://www.thailande-fr.com/actu/19308-legislatives-en-thailande-dernier-jour-pour-voter-par-internet#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jun 2012 01:56:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaction Bangkok</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[élection]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thailande-fr.com/?p=19308</guid>
		<description><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="5" style="vertical-align:top;"><tr><td width="130" align="center" valign="top">
  <a href="http://www.thailande-fr.com/actu/19308-legislatives-en-thailande-dernier-jour-pour-voter-par-internet" title="Législatives en Thaïlande: dernier jour pour voter par internet"><img width="120" height="120" src="http://thfr.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2012/06/800px-Onzieme_circonscription_francais_etranger.svg_-120x120.png" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="800px-Onzieme_circonscription_francais_etranger.svg" /></a></td><td></td><td align="left" valign="top"><span style="font-family: georgia, serif; font-size: 13px; line-height: 16px; color: #222222;">Les Français résidant en Thaïlande ont jusqu'à aujourd'hui mardi 12 juin 17 heures (heure de Bangkok) pour voter par internet pour le second tour des législatives.</span></td>
  </tr>
</table>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thailande-fr.com/actu/19308-legislatives-en-thailande-dernier-jour-pour-voter-par-internet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un vote pour amnistier Thaksin</title>
		<link>http://www.thailande-fr.com/politique/19297-un-vote-pour-amnistier-thaksin-2</link>
		<comments>http://www.thailande-fr.com/politique/19297-un-vote-pour-amnistier-thaksin-2#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jun 2012 02:43:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaction Bangkok</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[armée]]></category>
		<category><![CDATA[élection]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>
		<category><![CDATA[Yingluck Shinawatra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thailande-fr.com/?p=19297</guid>
		<description><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="5" style="vertical-align:top;"><tr><td width="130" align="center" valign="top">
  <a href="http://www.thailande-fr.com/politique/19297-un-vote-pour-amnistier-thaksin-2" title="Un vote pour amnistier Thaksin"><img width="120" height="120" src="http://thfr.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2011/06/thaksin-kid-120x120.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="poster Bangkok election" /></a></td><td></td><td align="left" valign="top"><span style="font-family: georgia, serif; font-size: 13px; line-height: 16px; color: #222222;">Le gouvernement de Yingluck Shinawatra a tout essayé pour obtenir l'amnistie de Thaksin, et l'annulation de sa condamnation financière (pardon royal, décret royal d'amnistie modifié sur mesure en incluant les fugitifs et faits de corruption) et s’apprête maintenant à passer en force une modification de la Constitution pour parvenir à ses fins. Dans l’intérêt de qui ?</span></td>
  </tr>
</table>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thailande-fr.com/politique/19297-un-vote-pour-amnistier-thaksin-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Législatives en Thaïlande: très faible participation au 1er tour</title>
		<link>http://www.thailande-fr.com/actu/19171-legislatives-en-thailande-tres-faible-participation-au-1er-tour</link>
		<comments>http://www.thailande-fr.com/actu/19171-legislatives-en-thailande-tres-faible-participation-au-1er-tour#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jun 2012 14:59:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaction Bangkok</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[élection]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thailande-fr.com/?p=19171</guid>
		<description><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="5" style="vertical-align:top;"><tr><td width="130" align="center" valign="top">
  <a href="http://www.thailande-fr.com/actu/19171-legislatives-en-thailande-tres-faible-participation-au-1er-tour" title="Législatives en Thaïlande: très faible participation au 1er tour"><img width="120" height="120" src="http://thfr.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2012/05/elections2012-120x120.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Elections 2012 Français établis hors de France" /></a></td><td></td><td align="left" valign="top"><span style="font-family: georgia, serif; font-size: 13px; line-height: 16px; color: #222222;">La prime au "local" n'a pas joué en faveur des candidats expatriés puisque Paul Dumont, pourtant résident de longue date en Thaïlande, réussit à peine à devancer la candidate du Front National, Aude Bouveron avec 11,4% des suffrages.</span></td>
  </tr>
</table>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thailande-fr.com/actu/19171-legislatives-en-thailande-tres-faible-participation-au-1er-tour/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mousson électorale en Thaïlande</title>
		<link>http://www.thailande-fr.com/politique/19028-elections-francais-thailande</link>
		<comments>http://www.thailande-fr.com/politique/19028-elections-francais-thailande#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 23:28:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaction Bangkok</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[élection]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thailande-fr.com/?p=19028</guid>
		<description><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="5" style="vertical-align:top;"><tr><td width="130" align="center" valign="top">
  <a href="http://www.thailande-fr.com/politique/19028-elections-francais-thailande" title="Mousson électorale en Thaïlande"><img width="120" height="120" src="http://thfr.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2012/05/elections2012-120x120.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Elections 2012 Français établis hors de France" /></a></td><td></td><td align="left" valign="top"><span style="font-family: georgia, serif; font-size: 13px; line-height: 16px; color: #222222;">La mousson électorale a commencé en Thaïlande: il pleut des professions de foi et des programmes dans les boites mail de manière soutenue et quotidienne. Des candidats en veux-tu en voilà: les Français de Thaïlande auront le choix entre une vingtaine de candidats, pas moins, pour les représenter.</span></td>
  </tr>
</table>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thailande-fr.com/politique/19028-elections-francais-thailande/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elections 2011: une victoire des pro-Thaksin par défault ?</title>
		<link>http://www.thailande-fr.com/politique/17999-elections-2011-une-victoire-des-pro-thaksin-par-default</link>
		<comments>http://www.thailande-fr.com/politique/17999-elections-2011-une-victoire-des-pro-thaksin-par-default#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 22:34:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaction Bangkok</dc:creator>
				<category><![CDATA[élection]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>
		<category><![CDATA[Thaksin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thailande-fr.com/?p=17999</guid>
		<description><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="5" style="vertical-align:top;"><tr><td width="130" align="center" valign="top">
  <a href="http://www.thailande-fr.com/politique/17999-elections-2011-une-victoire-des-pro-thaksin-par-default" title="Elections 2011: une victoire des pro-Thaksin par défault ?"><img width="80" height="80" src="http://thfr.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2010/04/thailand-buisiness-news.com-redshirts0404-26-80x80.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="A qui profiterait une issue violente du conflit qui oppose l&#039;opposition au gouvernement ? Surement pas au masses deforisees que pretend representer les chemises rouges" /></a></td><td></td><td align="left" valign="top"><span style="font-family: georgia, serif; font-size: 13px; line-height: 16px; color: #222222;">Une première lecture de la politique thaïlandaise pour l’année 2011 donne l’impression d’un pays rentré dans un ordre démocratique acceptable. Pourtant nous avons assisté à une victoire par défaut d’un parti pro-Thaksin. Le choix pour les provinces rouges n’était pas possible.</span></td>
  </tr>
</table>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thailande-fr.com/politique/17999-elections-2011-une-victoire-des-pro-thaksin-par-default/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bruxelles Bangkok en direct pour Miss Belgique</title>
		<link>http://www.thailande-fr.com/politique/election/15157-bruxelles-bangkok-en-direct-pour-miss-belgique</link>
		<comments>http://www.thailande-fr.com/politique/election/15157-bruxelles-bangkok-en-direct-pour-miss-belgique#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 06:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaction Bangkok</dc:creator>
				<category><![CDATA[élection]]></category>
		<category><![CDATA[Belgique]]></category>
		<category><![CDATA[thai airways]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thailande-fr.com/?p=15157</guid>
		<description><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="5" style="vertical-align:top;"><tr><td width="130" align="center" valign="top">
  <a href="http://www.thailande-fr.com/politique/election/15157-bruxelles-bangkok-en-direct-pour-miss-belgique" title="Bruxelles Bangkok en direct pour Miss Belgique"><img width="120" height="120" src="http://thfr.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2011/11/Miss_Belgique-120x120.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="L&#039;élection de Miss Belgique 2012 aura lieu en janvier prochain en Thaïlande" /></a></td><td></td><td align="left" valign="top"><span style="font-family: georgia, serif; font-size: 13px; line-height: 16px; color: #222222;">A compter du 17 novembre 2011, Thai Airways la compagnie nationale thaïlandaise opérera trois vols directs par semaine entre Bruxelles et Bangkok. </span></td>
  </tr>
</table>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thailande-fr.com/politique/election/15157-bruxelles-bangkok-en-direct-pour-miss-belgique/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les résultats des élections en suspens</title>
		<link>http://www.thailande-fr.com/politique/election/12218-les-resultats-des-elections-en-suspens</link>
		<comments>http://www.thailande-fr.com/politique/election/12218-les-resultats-des-elections-en-suspens#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 00:50:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Loris Courtenaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[élection]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thailande-fr.com/?p=12218</guid>
		<description><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="5" style="vertical-align:top;"><tr><td width="130" align="center" valign="top">
  <a href="http://www.thailande-fr.com/politique/election/12218-les-resultats-des-elections-en-suspens" title="Les résultats des élections en suspens"><img width="120" height="120" src="http://thfr.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2011/07/yingluckposter-120x120.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Parmi les membres du Parlement dont l&#039;élection est en suspens, figure la possible future Premier ministre, Yinglick Shinawatra" /></a></td><td></td><td align="left" valign="top"><span style="font-family: georgia, serif; font-size: 13px; line-height: 16px; color: #222222;">La commission électorale de Thaïlande a rendu public une liste de 358 noms de candidats officiellement vainqueurs aux élections générales du 3 juillet dernier ce qui signifie que la désignation de 142 députés au Parlement est toujours en suspens.</span></td>
  </tr>
</table>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thailande-fr.com/politique/election/12218-les-resultats-des-elections-en-suspens/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced
Object Caching 1243/1335 objects using disk
Content Delivery Network via Amazon Web Services: S3: thfr.s3.amazonaws.com

 Served from: www.thailande-fr.com @ 2013-05-19 19:24:04 by W3 Total Cache -->